110m Hurdles
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Keaton Malcom | 19.92 | - |
| 12 | Eli Golliday | 24.39 | - |
100m Dash
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Cha'von Maxon | 12.71 | - |
| 2 | Ben Graham | 13.11 | - |
| 6 | Elliott Toth | 13.98 | - |
| 14 | Lukas Krug | 14.41 | - |
| 17 | Keaton Malcom | 14.48 | - |
| 23 | Liam Kingdon | 15.32 | - |
| 27 | Kole Petta | 15.61 | - |
| 29 | Caden Castleman | 15.66 | - |
| 40 | Grant McKee | 17.29 | - |
| 41 | AJ Norman | 17.45 | - |
200m Dash
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Cha'von Maxon | 27.60 | - |
| 3 | Ben Graham | 28.55 | - |
| 4 | Korben Hunsinger | 29.46 | - |
| 7 | Elliott Toth | 29.87 | - |
| 13 | Lukas Krug | 31.36 | - |
| 18 | Weston Hodel | 31.89 | - |
| 20 | Liam Kingdon | 31.93 | - |
| 23 | Christian Clark | 32.44 | - |
| 25 | Kole Petta | 33.18 | - |
| 26 | Eli Golliday | 33.70 | - |
| 38 | AJ Norman | 38.21 | - |
| 39 | Grant McKee | 38.40 | - |
| 40 | Connor Davenport | 41.89 | - |
400m Dash
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Graham | 1:02.26 | - |
| 2 | Finn Zeller | 1:04.09 | - |
| 3 | Korben Hunsinger | 1:08.23 | - |
| 4 | Weston Hodel | 1:09.56 | - |
| 5 | Elliott Toth | 1:11.40 | - |
| 6 | Hank Eastman | 1:13.50 | - |
| 7 | Keaton Malcom | 1:14.47 | - |
| 10 | Christian Clark | 1:17.46 | - |
| 13 | Blake Harris | 1:21.33 | - |
| 14 | Lucas Watson | 1:22.56 | - |
| 19 | Connor Davenport | 1:35.35 | - |
800m Run
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Finn Zeller | 2:46.62 | - |
| 2 | Hank Eastman | 2:52.17 | - |
| 4 | Braxton Romersberger | 2:58.96 | - |
| 9 | Korben Hunsinger | 3:06.84 | - |
| 14 | Lucas Watson | 3:18.27 | - |
| 15 | Rylen Moss | 3:18.29 | - |
| 16 | Colin Martinez PR | 3:29.65 | - |
1600m Run
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Hinthorne | 5:42.69 | - |
| 4 | Braxton Romersberger | 6:23.79 | - |
| 8 | Rylen Moss | 7:20.02 | - |
4x100m Relay
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 3 |
Team 1
Kole Petta, Elliott Toth, Lukas Krug, Liam Kingdon
|
59.15 | - |
4x200m Relay
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 |
Team 1
Christian Clark, Connor Davenport, Blake Harris, Weston Hodel
|
2:10.36 | - |
4x400m Relay
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 |
Team 1
Hank Eastman, Braxton Romersberger, Rylen Moss, Lucas Watson
|
5:20.14 | - |
Discus
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Harlin Toillion | 68' 8.25" | - |
| 3 | Caden Castleman | 66' 3" | - |
| 4 | Eli Golliday | 64' 10.25" | - |
| 11 | Noah Boomgarden | 47' 6" | - |
| 14 | Cooper Romersberger | 40' 9.75" | - |
| 15 | Colin Martinez | 39' 4.25" | - |
| 17 | Julian Crosby | 31' 4.75" | - |
Shot Put
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Harlin Toillion | 28' 11.50" | - |
| 2 | Caden Castleman | 23' 9" | - |
| 6 | Eli Golliday | 21' 6.50" | - |
| 12 | Julian Crosby | 17' 11" | - |
| 15 | Colin Martinez | 17' 0.50" | - |
| 17 | Cooper Romersberger | 15' 0" | - |
| 20 | Noah Boomgarden | 12' 8.50" | - |
Long Jump
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 7 | AJ Norman (Foul) | Foul | - |
High Jump
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Cha'von Maxon | 4' 10" | - |
| 2 | Keaton Malcom | 4' 10" | - |
| 4 | Finn Zeller | 4' 8" | - |
| 6 | Blake Harris | 4' 4" | - |
100m Dash
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 26 | Zayden Deery | 15.09 | - |
| 27 | Royal Lance | 15.23 | - |
200m Dash
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 23 | Royal Lance | 32.47 | - |
| 24 | Zayden Deery | 32.71 | - |
400m Dash
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Elijah Webster | 1:02.94 | - |
| 6 | Matthew Garza | 1:11.20 | - |
800m Run
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 2 | Elijah Webster | 2:25.19 | - |
| 5 | Marcus Wiegand | 2:43.87 | - |
| 8 | Matthew Garza (Did Not Start) | Did Not Start | - |
1600m Run
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 5 | Marcus Wiegand | 5:52.21 | - |
| 8 | Matthew Garza | 6:05.19 | - |
Discus
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 8 | Bryson Foster | 70' 3.50" | - |
| 9 | Griffin Hale | 61' 0.50" | - |
Shot Put
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 7 | Bryson Foster | 26' 2" | - |
| 10 | Griffin Hale | 22' 11" | - |
Long Jump
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 8 | Zayden Deery | 12' 10" | - |
High Jump
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Elijah Webster | 5' 6" | - |
| 8 | Zayden Deery NH | - | - |
100m Hurdles
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Ember DePauw | 19.91 | - |
| 5 | Addison Smith | 21.70 | - |
| 7 | Abigail Killian | 22.32 | - |
| 9 | Gwen Adams | 22.47 | - |
| 10 | Paige Hale | 22.52 | - |
| 7 | Lily Wettstein (Did Not Start) | Did Not Start | - |
100m Dash
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mckenna Cottrill | 14.56 | - |
| 5 | Ember DePauw | 15.09 | - |
| 6 | Lily Wettstein | 15.11 | - |
| 10 | Paige Hale | 15.64 | - |
| 14 | Gwen Adams | 16.09 | - |
| 18 | Verity Nowark | 16.40 | - |
| 23 | Addison Smith | 16.53 | - |
| 28 | Abigail Killian | 16.91 | - |
200m Dash
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mckenna Cottrill | 30.64 | - |
| 9 | Adalyn Solomonson | 33.37 | - |
| 12 | Adeline Wilson | 33.63 | - |
| 16 | Addison Smith | 34.58 | - |
| 18 | Lydia McDaniels | 35.22 | - |
| 19 | Allison Ryan | 35.24 | - |
| 20 | Annabel Mendoza | 35.29 | - |
| 25 | Emily Browning | 36.80 | - |
| 27 | Addie Cox | 37.70 | - |
| 30 | Sydney Davis | 39.84 | - |
400m Dash
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lily Wettstein | 1:14.73 | - |
| 5 | Sydney Davis | 1:21.51 | - |
| 7 | Abigail Killian | 1:26.17 | - |
800m Run
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 2 | Verity Nowark | 3:01.13 | - |
| 4 | Avery Glacinski | 3:19.62 | - |
1600m Run
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 2 | Avery Glacinski | 6:49.28 | - |
4x100m Relay
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 2 |
Team 1
Paige Hale, Adalyn Solomonson, Adeline Wilson, Lydia McDaniels
|
1:03.65 | - |
4x200m Relay
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 2 |
Team 1
Emily Browning, Annabel Mendoza, Mckenna Cottrill, Sydney Davis
|
2:16.58 | - |
4x400m Relay
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 4 |
Team 1
PR
Ember DePauw, Lily Wettstein, Verity Nowark, Abigail Killian
|
5:18.12 | - |
Discus
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 4 | Rylee Jones | 50' 5.50" | - |
| 6 | Kamri Witzig | 46' 0" | - |
Shot Put
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 6 | Rylee Jones | 19' 0.50" | - |
| 9 | Kamri Witzig | 17' 7.50" | - |
Long Jump
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 14 | Ember DePauw | 9' 5" | - |
| 15 | Addison Smith | 8' 4" | - |
| 18 | Allison Ryan | 7' 10" | - |
| 7 | Lydia McDaniels (Scratch) | Scratch | - |
High Jump
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 2 | Gwen Adams | 4' 0" | - |
| 3 | Lily Wettstein | 3' 10" | - |
| 6 | Addie Cox | 3' 6" | - |
100m Hurdles
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 3 | Madyson Harms | 20.05 | - |
| 7 | Marwa Abbed | 21.58 | - |
100m Dash
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaida Reed | 12.96 | - |
| 2 | Madyson Harms | 14.24 | - |
| 3 | Elly Huette | 14.42 | - |
| 5 | Kiana Mayne | 14.71 | - |
| 8 | Mya Griffin | 15.05 | - |
| 10 | Marwa Abbed | 15.08 | - |
200m Dash
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 4 | Taya King | 32.55 | - |
| 6 | Kylie Rouse | 33.13 | - |
| 11 | Alyssa Rohlfs | 33.82 | - |
| 12 | Amari Mahon | 33.93 | - |
| 14 | Paige Kelsey | 34.91 | - |
| 15 | Hadger Alwari | 34.96 | - |
| 22 | Lakiya Edgecomb | 45.44 | - |
| 8 | Teigan Heibenthal (Did Not Start) | Did Not Start | - |
400m Dash
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaida Reed | 1:05.99 | - |
| 4 | Madyson Harms | 1:12.06 | - |
| 5 | Elly Huette | 1:12.64 | - |
| 6 | Mya Griffin | 1:15.20 | - |
| 11 | Paige Kelsey | 1:20.45 | - |
| 12 | Kiana Mayne | 1:21.02 | - |
| 8 | Teigan Heibenthal (Did Not Start) | Did Not Start | - |
800m Run
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 3 | Elly Huette PR | 2:57.80 | - |
| 6 | Mya Griffin | 2:59.35 | - |
4x200m Relay
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 2 |
Team 1
Taya King, Kylie Rouse, Alyssa Rohlfs, Teigan Heibenthal
|
2:11.75 | - |
| 5 |
Team 2
Hadger Alwari, Lakiya Edgecomb, Paige Kelsey, Amari Mahon
|
2:26.73 | - |
4x400m Relay
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 2 |
Team 1
Paige Kelsey, Madyson Harms, Jaida Reed, Teigan Heibenthal
|
5:02.70 | - |
Discus
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 3 | Kiana Mayne | 61' 4" | - |
| 6 | Grace VanScyoc | 50' 9.50" | - |
| 12 | Kristen Cotrill | 42' 10" | - |
| 13 | Rachel Thompson | 35' 4" | - |
Shot Put
| Pl | Athlete | Mark | Pts |
|---|---|---|---|
| 3 | Grace VanScyoc | 22' 11" | - |
| 5 | Kiana Mayne | 22' 6.50" | - |
| 12 | Rachel Thompson | 15' 9.50" | - |
| 13 | Kristen Cotrill | 15' 3" | - |