Audrey Roth (9th)
2025
2024
Personal Bests
| 800m Run | 2:38.22 |
| 1600m Run | 5:55.60 |
| Long Jump | 3.94m 12' 11" |
| High Jump | 1.27m 4' 2" |
3A State
May 23, 2025
| Event | Mark | Place |
|---|---|---|
| 4x400m Relay | 4:30.39 PR | 14 |
3A Sectionals
May 17, 2025
| Event | Mark | Place |
|---|---|---|
| 4x400m Relay | 4:32.24 | 3 |
Pontiac Warrior Showdown
May 10, 2025
| Event | Mark | Place |
|---|---|---|
| 1600m Run | 5:57.79 | 2 |
| 4x400m Relay | 4:36.70 | 1 |
EPG Invite 02
May 6, 2025
| Event | Mark | Place |
|---|---|---|
| 800m Run | 2:53.88 | 3 |
| 1600m Run | 5:57.81 | 2 |
| 4x400m Relay | 4:41.04 | 1 |
Pekin Junior Dragon Invite
May 3, 2025
| Event | Mark | Place |
|---|---|---|
| 1600m Run | 6:09.62 | 5 |
| 4x400m Relay | 4:40.55 | 2 |
EPG Invite 01
May 1, 2025
| Event | Mark | Place |
|---|---|---|
| 800m Run | 2:47.63 | 2 |
Prairie Central
Apr 10, 2025
| Event | Mark | Place |
|---|---|---|
| 800m Run | 2:48.50 | 1 |
| 1600m Run | 6:02.90 | 1 |
| Long Jump | 10' 10.32" (3.31m) | 9 |
| High Jump | No Height | — |
LeRoy MS Meet
Apr 8, 2025
| Event | Mark | Place |
|---|---|---|
| 800m Run | 2:49.70 | 1 |
| 1600m Run | 6:07.90 | 1 |
| Long Jump | 10' 10.32" (3.31m) | 4 |
3A State
May 17, 2024
| Event | Mark | Place |
|---|---|---|
| 800m Run | 2:38.22 PR | 20 |
| 4x400m Relay | 4:32.78 PR | 7 |
3A Sectionals
May 11, 2024
| Event | Mark | Place |
|---|---|---|
| 800m Run | 2:39.12 | 3 |
| 4x400m Relay | 4:38.17 | 2 |
| Long Jump | 12' 2.85" (3.73m) | 12 |
| High Jump | 4' 0.82" (1.24m) | 7 |
EPGMS May 2nd Meet
May 2, 2024
| Event | Mark | Place |
|---|---|---|
| 800m Run | 2:51.61 | 2 |
| 1600m Run | 6:00.74 | 1 |
| 4x400m Relay | 4:49.96 | 2 |
| Long Jump | 11' 5" | 4 |
Pekin Junior Dragon Invite
Apr 27, 2024
| Event | Mark | Place |
|---|---|---|
| 800m Run | 2:45.59 | 3 |
| 1600m Run | 5:55.60 PR | 3 |
| High Jump | 4' 2" (1.27m) | 4 |
EPGMS April 25th Meet
Apr 25, 2024
| Event | Mark | Place |
|---|---|---|
| 1600m Run | 6:46.34 | 3 |
| Long Jump | 12' 11" (3.94m) PR | 1 |
| High Jump | 4' 2" (1.27m) PR | 3 |
Little Tri-County Conference Meet
Apr 23, 2024
| Event | Mark | Place |
|---|---|---|
| 800m Run | 2:53.52 | 2 |
| 1600m Run | 6:03.76 | 2 |
| 4x400m Relay | 4:54.08 | 1 |
| High Jump | 1.12m | 7 |
Woodford County Home Meet
Apr 18, 2024
| Event | Mark | Place |
|---|---|---|
| 800m Run | 2:48.32 | 2 |
| 1600m Run | 6:02.17 | 1 |
| 4x400m Relay | 4:48.74 | 2 |
| High Jump | 4' 2" (1.27m) | 5 |
Ridgeview JH Meet
Apr 9, 2024
| Event | Mark | Place |
|---|---|---|
| 800m Run | 2:50.59 | 1 |
| 4x400m Relay | 5:00.78 | 1 |
| Long Jump | 11' 4" | 3 |
800m Run
| Mark | Meet | Date |
|---|---|---|
| 2:53.88 | EPG Invite 02 | May 6, 2025 |
| 2:47.63 | EPG Invite 01 | May 1, 2025 |
| 2:48.50 | Prairie Central | Apr 10, 2025 |
| 2:49.70 | LeRoy MS Meet | Apr 8, 2025 |
| 2:38.22 PR | 3A State | May 17, 2024 |
| 2:39.12 | 3A Sectionals | May 11, 2024 |
| 2:51.61 | EPGMS May 2nd Meet | May 2, 2024 |
| 2:45.59 | Pekin Junior Dragon Invite | Apr 27, 2024 |
| 2:53.52 | Little Tri-County Conference Meet | Apr 23, 2024 |
| 2:48.32 | Woodford County Home Meet | Apr 18, 2024 |
| 2:50.59 | Ridgeview JH Meet | Apr 9, 2024 |
1600m Run
| Mark | Meet | Date |
|---|---|---|
| 5:57.79 | Pontiac Warrior Showdown | May 10, 2025 |
| 5:57.81 | EPG Invite 02 | May 6, 2025 |
| 6:09.62 | Pekin Junior Dragon Invite | May 3, 2025 |
| 6:02.90 | Prairie Central | Apr 10, 2025 |
| 6:07.90 | LeRoy MS Meet | Apr 8, 2025 |
| 6:00.74 | EPGMS May 2nd Meet | May 2, 2024 |
| 5:55.60 PR | Pekin Junior Dragon Invite | Apr 27, 2024 |
| 6:46.34 | EPGMS April 25th Meet | Apr 25, 2024 |
| 6:03.76 | Little Tri-County Conference Meet | Apr 23, 2024 |
| 6:02.17 | Woodford County Home Meet | Apr 18, 2024 |
4x400m Relay
| Mark | Meet | Date |
|---|---|---|
| 4:30.39 PR | 3A State | May 23, 2025 |
| 4:32.24 | 3A Sectionals | May 17, 2025 |
| 4:36.70 | Pontiac Warrior Showdown | May 10, 2025 |
| 4:41.04 | EPG Invite 02 | May 6, 2025 |
| 4:40.55 | Pekin Junior Dragon Invite | May 3, 2025 |
| 4:32.78 PR | 3A State | May 17, 2024 |
| 4:38.17 | 3A Sectionals | May 11, 2024 |
| 4:49.96 | EPGMS May 2nd Meet | May 2, 2024 |
| 4:54.08 | Little Tri-County Conference Meet | Apr 23, 2024 |
| 4:48.74 | Woodford County Home Meet | Apr 18, 2024 |
| 5:00.78 | Ridgeview JH Meet | Apr 9, 2024 |
Long Jump
| Mark | Meet | Date |
|---|---|---|
| 10' 10.32" (3.31m) | Prairie Central | Apr 10, 2025 |
| 10' 10.32" (3.31m) | LeRoy MS Meet | Apr 8, 2025 |
| 12' 2.85" (3.73m) | 3A Sectionals | May 11, 2024 |
| 11' 5" | EPGMS May 2nd Meet | May 2, 2024 |
| 12' 11" (3.94m) PR | EPGMS April 25th Meet | Apr 25, 2024 |
| 11' 4" | Ridgeview JH Meet | Apr 9, 2024 |
High Jump
| Mark | Meet | Date |
|---|---|---|
| No Height | Prairie Central | Apr 10, 2025 |
| 4' 0.82" (1.24m) | 3A Sectionals | May 11, 2024 |
| 4' 2" (1.27m) | Pekin Junior Dragon Invite | Apr 27, 2024 |
| 4' 2" (1.27m) PR | EPGMS April 25th Meet | Apr 25, 2024 |
| 1.12m | Little Tri-County Conference Meet | Apr 23, 2024 |
| 4' 2" (1.27m) | Woodford County Home Meet | Apr 18, 2024 |